Pod tabelą do pobrania załączniki z opisami poszczególnych projektów.
BUDŻET OBYWATELSKI 2020 r. - LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE | |||||
Lp. | Imię i nazwisko wnioskodawcy | Tytuł zadania | Kwota/ MIASTO | Kwota/ WIEŚ | Uwagi |
1 | Tomasz Pasiek | Szlak Murali Miejskich w Świeciu | 100 000,00 | ||
2 | Tomasz Pasiek | Świecie na stulecie – obchody 100-lecia powrotu Świecia do macierzy | 111 000,00 | ||
3 | Sebastian Podlejski | Pierwszy Podwodny Świat w Świeciu | 20 000,00 | ||
4 | Zbigniew Giziński | Remont Muzeum Pożarnictwa | 15 750,00 | ||
5 | Roman Baranowski | Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej | 10 000,00 | ||
6 | Rafał Szumski, Przemysław Kądziela | Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. „Domki” | 200 000,00 | ||
7 | Józef Szydłowski | Renowacja Pomnika Wdzięczności | 77 000,00 | ||
8 | Jacek Majerowicz | Zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla OSP Przechowo | 10 700,00 | ||
9 | Adam Arczyński | Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią | 216 000,00 | ||
10 | Monika Urman | Zakup wyposażenia do remizy OSP „RATOWNIK” | 195 000,00 | ||
11 | Joanna Stankiewicz | Oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie Sołectwa Głogówko Królewskie | 16 000,00 | ||
12 | Hanna Pilarska | Rekultywacja terenu pod boisko i plac zabaw w Chrystkowie | 30 000,00 | ||
13 | Ewelina Siczek | Wymiana starych mebli kuchennych i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Topolinku | 12 000,00 | ||
14 | Ewelina Siczek | Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo – chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Topolinku | 6 700,00 | ||
15 | Bożena Piędel | Remont kapitalny świetlicy w Wiągu | 43 000,00 | ||
16 | Jacek Goncerzewicz | „Doposażenie kuchni, budowa placu zabaw, siłowni i ogrodzenia w Czapelkach” | 128 000,00 | ||
17 | Jarosław Osiak | Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach | 97 289,00 | ||
18 | Karol Rychlicki | Budowa placu zabaw w Sulnowie przy ulicy Fiołkowej | 75 000,00 | ||
19 | Anna Stuczyńska | Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno | 175 000,00 | ||
20 | Bogdan Tarach | Trwałe Zadaszenie Miejsc Piknikowych Na Działkach Rekreacyjnych w Kozłowie | 30 000,00 | ||
Od rozstrzygnięcia w przedmiocie niedopuszczenia projektu do głosowania projektodawcy, który jest autorem tego projektu, przysługuje w terminie 7 dni od opublikowania listy projektów, prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Świecia. Odwołanie należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu. O zachowaniu terminu wniesienia odwołania decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Świeciu. Złożone odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania są rozpatrywane przez Burmistrza Świecia w terminie 7 dni od dnia wpływu. Rozstrzygnięcia, które zapadną w wyniku rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania są ostateczne. Rozstrzygnięcie uwzględniające odwołanie od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania nie wymaga uzasadnienia. O rozstrzygnięciu odwołania projektodawca, który je wniósł zawiadamiany jest przez Burmistrza Świecia w formie pisemnej lub elektronicznie. Najpóźniej po upływie 7 dni od rozpatrzenia ostatniego odwołania albo upływu terminu przewidzianego w na złożenie odwołania od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania, w przypadku nieskorzystania z tego prawa przez żadnego z projektodawców, których projekty nie zostały opublikowane na liście projektów dopuszczonych do głosowania, Burmistrz Świecia publikuje ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania.
|
|||||